Other Events
| C1 Walace | C EVENT | ||||||||
| C2 Mousseau | DRAW F | L-G1 | Godkin | ||||||
| DRAW E | L-D1 | Godkin | 
 | 
 | |||||
| C3 Godkin | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| C4 Didyk | DRAW I | Ziegler | |||||||
| DRAW E | L-D2 | Bauer | 
 | 
 | |||||
| C5 Bauer | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| C6 Ziegler | DRAW F | L-G2 | Ziegler | 
 | |||||
| DRAW E | L-D3 | Ziegler | 
 | ||||||
| C7 Adams | 
 | 
 | DRAW J | Ziegler | |||||
| C8 Shymanksi | 
 | C EVENT WINNER | |||||||
| DRAW E | L-D6 | Raines | 
 | 
 | |||||
| C9 Raines | DRAW F | L-G3 | Olesen | 
 | |||||
| C10 Olesen | 
 | 
 | 
 | ||||||
| C11 Hogg | DRAW I | Olesen | |||||||
| DRAW E | L-D5 | Hogg | 
 | 
 | |||||
| C12 McCoy | 
 | 
 | Hogg | ||||||
| C13 Van Grinsven | DRAW F | L-G4 | |||||||
| DRAW E | L-D4 | Van Grinsvan | |||||||
| C14 Schropfer | |||||||||
| D EVENT | |||||||||
| D1 Mousseau | |||||||||
| 
 | 
 | ||||||||
| D2 Didyk | DRAW I | Mouseau | |||||||
| DRAW G | L-H1 | Adams | 
 | ||||||
| D3 Adams | 
 | ||||||||
| D4 Schropfer | DRAW J | Shymanski | |||||||
| DRAW G | L-H2 | Schropfer | 
 | D EVENT WINNER | |||||
| D5 McCoy | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | DRAW I | Shymanski | |||||||
| D6 Shymanski | |||||||||
| E1 Wagner | E EVENT | ||||||||
| DRAW H | Wagner | ||||||||
| E2 Maetche | 
 | 
 | |||||||
| E3 Jacobsen | DRAW J | MacKee | |||||||
| DRAW H | MacKee | E EVENT WINNER | |||||||
| E4 MacKee | |||||||||
| F1 Clavelle | F EVENT | ||||||||
| DRAW H | Moffat | ||||||||
| F2 Moffat | 
 | 
 | |||||||
| F3 Davidson | DRAW J | Roberts | |||||||
| DRAW H | Roberts | F EVENT WINNER | |||||||
| F4 Roberts | |||||||||
| 
 | 
 | ||||||||
| G1 Wallace | G EVENT | ||||||||
| DRAW I | Bauer | ||||||||
| G2 Bauer | 
 | 
 | |||||||
| G3 Raines | DRAW J | Bauer | |||||||
| DRAW I | Raines | G EVENT WINNER | |||||||
| G4 BYE | |||||||||
| H EVENT | |||||||||
| H1 Didyk | |||||||||
| 
 | 
 | ||||||||
| DRAW J | McCoy | ||||||||
| H2 McCoy | H EVENT WINNER | ||||||||
| I1 Hendserson | I EVENT | ||||||||
| DRAW I | Darling | ||||||||
| I2 Darling | 
 | 
 | |||||||
| I3 Churko | DRAW J | Churko | |||||||
| DRAW I | Churko | I EVENT WINNER | |||||||
| I4 Swarbrick | |||||||||